专家计划:王怡念导师命中率:80% | 回报率:1600%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592-594期 | 小 | 0592期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0591期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 大 | 0589期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
588-590期 | 大 | 0588期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
585-587期 | 小 | 0587期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0584期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
576-578期 | 小 | 0577期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0575期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0572期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0559期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
554-556期 | 大 | 0554期 5连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0553期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 大 | 0551期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 大 | 0548期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0547期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
544-546期 | 大 | 0544期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 5连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0535期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0533期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
529-531期 | 小 | 0530期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0528期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 小 | 0527期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0522期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0514期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
512-514期 | 小 | 0512期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。